Jídelní lístek
Kalendářní týden č. 4 (19. 1. 2026 - 23. 1. 2026)
| Datum | Den | Polévka | Hlavní jídlo | Příloha | Pití |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. | Pondělí | Kmínová s kuskusem | Kuřecí steak s ananasem, dušená rýže | ovocný čaj, voda | |
| 20. 1. | Úterý | Krémová s rybími noky | Plněná sekaná, vařený brambor | zeleninový salát | čaj s citronem, voda |
| 21. 1. | Středa | Maďarská drůbková | Šťavnatá hovězí pečeně, těstoviny | ovoce | bylinkový čaj,voda |
| 22. 1. | Čtvrtek | Květáková s vejci | Pečené vepřové maso, dušený špenát, vařený brambor | jogurt | ovocný čaj, voda |
| 23. 1. | Pátek | Francouzská | Segedinský guláš, kynutý knedlík | ovoce | čaj s carotelou, voda |
následující týden předchozí týden